產品展示PRODUCTS

林上紫外線輻射照度計
UVALED-X0探頭是LS125紫外線輻射照度計是LS125紫外輻照計9款探頭的其中一款,光譜響應范圍為340nm-420nm,峰值波長為395nm,適合用于LED燈的強度和能量檢測。
一、紫外線輻射照度計UVALED-X0探頭參數:
| 技術參數 | UVA LED探頭 |
| 光譜響應 | 340nm-420nm,儀器校準于395nm LED光源 |
| 功率測量范圍 | 0 - 20000 mW/cm2 |
| 功率分辨率 | 1 mW/cm2 |
| 能量測量范圍 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
| 記錄時間 | 0 - 99999S |
| 測量精度 | ±10 % |
| 取樣速度 | 2048次/秒 |
| 可選單位 | mW/cm2(默認),W/cm2,W/m2 |
| 測試光孔直徑 | ¢10mm |
| 探頭尺寸 | 長39mm×寬32mm×厚15mm |
| 紙盒尺寸 | 24*6*5 cm(長×寬×高) |

二、紫外線輻射照度計UVALED-X0探頭光譜響應曲線:

三、紫外線輻射照度計UVALED-X0探頭特點:
1.儀器可同時測量能量值和功率值。
2.具有豐富統計功能,功率實時值、最大值、最小值、平均值,測量時長,能量值同時顯示。

3. 可切換3種測量單位,分別為mW/cm2(默認),W/cm2,W/m2不同單位之間的數據轉換無需人工計算。

林上紫外線輻射照度計
四、紫外線輻射照度計探頭選型表:
| 序號 | 探頭型號 | 光譜響應 | 應用領域 |
| 1 | UVC-X0 | 230nm-280nm | 254nm大功率紫外殺菌汞燈強度和能量測試 |
| 2 | UVCWP-X1 | 230nm-280nm | 水處理254nm殺菌汞燈強度和能量測試,防水1米深 |
| 3 | UVCLED-X0 | 240nm-320nm | 260nm-285nm LED光源強度和能量測試 |
| 4 | UVB-X0 | 280nm-315nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源強度和能量測試 |
| 5 | UVA-X0 | 315mn-400nm | 紫外固化,高壓汞燈強度和能量測試 |
| 6 | UVA-X1 | 260nm-400nm | 紫外老化箱、太陽光線中紫外線的強度和能量測試 |
| 7 | UVALED-X0 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED面光源強度和能量測試 |
| 8 | UVALED-X1 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED點光源的強度和能量測試 |
| 9 | UVALED-X3 | 340nm-420nm | 小功率UVA LED光源的強度和能量測試 |








