產品展示PRODUCTS
DA-100臺式液體密度比重計的特點:
功能齊全,測定的密度或比重可轉換成濃度值,如API度、波美度
內置恒溫控制,樣品量少,速度快,操作容易
測量單元擁有熱傳感器
密度、比重、濃度、時間等,可輸出至計算機或打印機
內置泵可干燥測量池,可選購進樣泵(ASU-100)自動采樣
測量池校正使用干燥空氣和純水,不需復雜的計算式
內置溫控器,測量穩定快捷
DA-100臺式液體密度比重計的技術參數:
| 應 用 | 飲料、食品、石油、醫藥、酒類等 |
| 測定方法 | U形振動管法 |
| 測定范圍 | 0~3g/cm3 |
| 準 確 度 | ±0.001g/cm3 |
| 測量溫度 | 15~40℃(內置溫度控制) |
| 溫度準確度 | ±0.5℃ |
| 溫度控制 | ±0.1℃ |
| 測量時間 | 20~90秒 |
| 樣品需求 | 約1mL |
| 顯 示 | LCD液晶顯示, 顯示密度, 比重, 溫度, 濃度和訊息等 |
| 采樣方式 | 手動注射器注入,或選購自動進樣器(ASU-100) |
| 校 正 | 使用干燥空氣和純水 |
| 輸 出 | RS-232C |
| 電 源 | AC100~115V或AC220~240V, 50/60HZ, 30W |
| 尺 寸 | 275(W)x350(D)x165(H)mm |
| 重 量 | 6kg |

上一篇: DA-500全自動臺式密度比重計
下一篇:DA-130N便攜式密度計比重計








